305 CONSUMERS TRANSFER INORGANIC SUNSCREENS
Table I
In Vitro SPF Over the 12-Week Study
Zinc oxide-based sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 153.6 ± 8.4 139.7 ± 0.4 211.5 ± 19.7* 172.0 ± 16.5 162.0 ± 0.8 6
45°C P 176.2 ± 9.9 195.3 ± 29.2 151.9 ± 20.7 171.0 ± 23.1 11
25°C G 125.6 ± 0.0 139.1 ± 40.4 221.5 ± 20.2 162.0 ± 12.3 6
45°C G 123.9 ± 5.2 144.8 ± 101.0 201.8 ± 10.8 183.0 ± 65.2 19
25°C M 168.3 ± 33.7 133.8 ± 23.5 235.4 ± 15.7 164.0 ± 21.6 7
45°C M 174.7 ± 2.2 213.4 ± 32.1 291.5 ± 24.1* 274.0 ± 29.0* 78
25°C S 144.5 ± 27.0 229.4 ± 25.2 349.9 ± 17.1 343.0 ± 18.5 123
45°C S 383.1 ± 63.3* 325.7 ± 63.5 408.2 ± 57.7* 363.0 ± 36.1* 136
Titanium dioxide-based sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 225.8 ± 10.2 181.2 ± 21.3 273.8 ± 33.1 201.3 ± 25.6 365.0 ± 67.0 62
45°C P 182.4 ± 5.2 310.8 ± 25.9* 284.7 ± 10.3 319.0 ± 6.9* 41
25°C G 218.0 ± 9.9 328.1 ± 63.6 251.9 ± 23.0 368.0 ± 16.7 63
45°C G 169.9 ± 52.2 199.3 ± 48.2 324.3 ± 40.2 345.0 ± 26.8 53
25°C M 238.7 ± 13.5 256.7 ± 33.8 244.4 ± 0.9 354.0 ± 2.8* 57
45°C M 220.9 ± 18.8 248.5 ± 105.3 321.9 ± 13.5 374.0 ± 9.5 66
25°C S N/A N/A N/A N/A –
45°C S N/A N/A N/A N/A –
Combination sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 64.0 ± 1.3 60.8 ± 5.4 96.8 ± 8.3* 111.9 ± 5.5* 73.0 ± 5.5 14
45°C P 72.5 ± 1.7 40.4 ± 3.6 107.0 ± 22.1 128.0 ± 1.5* 100
25°C G 77.5 ± 9.0 65.9 ± 24.4 117.4 ± 3.3* 70.0 ± 8.0 9
45°C G 57.2 ± 18.4 71.6 ± 25.0 169.2 ± 20.1* 129.0 ± 16.0 102
25°C M 80.4 ± 9.9 120.7 ± 10.5* 134.8 ± 11.2* 120.0 ± 6.4* 88
45°C M 88.0 ± 15.2 57.8 ± 9.4 **137.0 ± 4.6* 114
25°C S 86.3 ± 0.4 130.1 ± 26.2 376.3 ± 59.9* 471.0 ± 27.9* 636
45°C S 576.6 ± 32.7* 606.9 ± 19.1* 681.7 ± 83.2* 554.0 ± 35.2* 766
Notes: results are displayed as average ± SD.
*Significant change, p value 0.05, **SPF could not be recorded at week 8 for the 45°C sample due to
the container expanding and preventing opening. SPF at week 12 was recorded after breaking the
container. N/A: products solidified and could no longer be tested.
Table I
In Vitro SPF Over the 12-Week Study
Zinc oxide-based sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 153.6 ± 8.4 139.7 ± 0.4 211.5 ± 19.7* 172.0 ± 16.5 162.0 ± 0.8 6
45°C P 176.2 ± 9.9 195.3 ± 29.2 151.9 ± 20.7 171.0 ± 23.1 11
25°C G 125.6 ± 0.0 139.1 ± 40.4 221.5 ± 20.2 162.0 ± 12.3 6
45°C G 123.9 ± 5.2 144.8 ± 101.0 201.8 ± 10.8 183.0 ± 65.2 19
25°C M 168.3 ± 33.7 133.8 ± 23.5 235.4 ± 15.7 164.0 ± 21.6 7
45°C M 174.7 ± 2.2 213.4 ± 32.1 291.5 ± 24.1* 274.0 ± 29.0* 78
25°C S 144.5 ± 27.0 229.4 ± 25.2 349.9 ± 17.1 343.0 ± 18.5 123
45°C S 383.1 ± 63.3* 325.7 ± 63.5 408.2 ± 57.7* 363.0 ± 36.1* 136
Titanium dioxide-based sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 225.8 ± 10.2 181.2 ± 21.3 273.8 ± 33.1 201.3 ± 25.6 365.0 ± 67.0 62
45°C P 182.4 ± 5.2 310.8 ± 25.9* 284.7 ± 10.3 319.0 ± 6.9* 41
25°C G 218.0 ± 9.9 328.1 ± 63.6 251.9 ± 23.0 368.0 ± 16.7 63
45°C G 169.9 ± 52.2 199.3 ± 48.2 324.3 ± 40.2 345.0 ± 26.8 53
25°C M 238.7 ± 13.5 256.7 ± 33.8 244.4 ± 0.9 354.0 ± 2.8* 57
45°C M 220.9 ± 18.8 248.5 ± 105.3 321.9 ± 13.5 374.0 ± 9.5 66
25°C S N/A N/A N/A N/A –
45°C S N/A N/A N/A N/A –
Combination sunscreen
Packaging Week 0 Week 2 Week 4 Week 8 Week 12 Percent
change from
baseline (%)
25°C P 64.0 ± 1.3 60.8 ± 5.4 96.8 ± 8.3* 111.9 ± 5.5* 73.0 ± 5.5 14
45°C P 72.5 ± 1.7 40.4 ± 3.6 107.0 ± 22.1 128.0 ± 1.5* 100
25°C G 77.5 ± 9.0 65.9 ± 24.4 117.4 ± 3.3* 70.0 ± 8.0 9
45°C G 57.2 ± 18.4 71.6 ± 25.0 169.2 ± 20.1* 129.0 ± 16.0 102
25°C M 80.4 ± 9.9 120.7 ± 10.5* 134.8 ± 11.2* 120.0 ± 6.4* 88
45°C M 88.0 ± 15.2 57.8 ± 9.4 **137.0 ± 4.6* 114
25°C S 86.3 ± 0.4 130.1 ± 26.2 376.3 ± 59.9* 471.0 ± 27.9* 636
45°C S 576.6 ± 32.7* 606.9 ± 19.1* 681.7 ± 83.2* 554.0 ± 35.2* 766
Notes: results are displayed as average ± SD.
*Significant change, p value 0.05, **SPF could not be recorded at week 8 for the 45°C sample due to
the container expanding and preventing opening. SPF at week 12 was recorded after breaking the
container. N/A: products solidified and could no longer be tested.








































































